(5시기준)_중앙대vs시립대 경쟁율..
게시글 주소: https://video.orbi.kr/0002476726
시립대 | 중앙대 | ||||||||||||||||||
전형별 지원율 현황 | |||||||||||||||||||
전형명 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 소재지 | 전형 | 총모집인원 | 지원자수 | 경쟁률 | |||||||||||
가군 일반전형 | 170 | 554 | 3.26 : 1 | 서울 | 가군 일반전형 | 286 | 676 | 2.36 : 1 | |||||||||||
나군 일반전형 | 828 | 1334 | 1.61 : 1 | 나군 일반전형 | 603 | 1742 | 2.89 : 1 | ||||||||||||
다군 일반전형 | 120 | 2646 | 22.05 : 1 | 다군 일반전형 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | ||||||||||||
총계 | 1287 |
| 3.69 : 1 | 서울 소계 | 1033 | 3237 | 3.13 : 1 | ||||||||||||
가군 일반전형 지원율 현황 | |||||||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | ||||||||||
자유전공학부 | 34 | 106 | 3.12 : 1 | 인문대학 | 국어국문학과 | 3 | 8 | 2.67 : 1 | |||||||||||
예술체육대학 | 음악학과 [작곡전공] | 4 | 29 | 7.25 : 1 | 영어영문학과 | 10 | 20 | 2.00 : 1 | |||||||||||
음악학과 [성악전공] | 8 |
| 3.50 : 1 | 유럽문화학부 | 7 | 26 | 3.71 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [피아노전공] | 8 | 31 | 3.88 : 1 | 아시아문화학부 | 7 | 15 | 2.14 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [바이올린전공] | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 철학과 | 3 | 20 | 6.67 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [비올라전공] | 1 | 2 | 2.00 : 1 | 역사학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [첼로전공] | 2 | 10 | 5.00 : 1 | 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |||||||||||
음악학과 [콘트라베이스전공] | 1 | 4 | 4.00 : 1 | 공공인재학부 | 6 | 13 | 2.17 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [트럼본전공] | 1 | 12 | 12.00 : 1 | 심리학과 | 3 | 15 | 5.00 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [트럼펫전공] | 1 | 16 | 16.00 : 1 | 문헌정보학과 | 3 | 10 | 3.33 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [튜바전공] | 1 | 6 | 6.00 : 1 | 사회복지학부 | 5 | 17 | 3.40 : 1 | ||||||||||||
음악학과 [타악기전공] | 1 | 3 | 3.00 : 1 | 신문방송학부 | 4 | 10 | 2.50 : 1 | ||||||||||||
산업디자인학과 [시각디자인전공] | 15 | 47 | 3.13 : 1 | 사회학과 | 3 | 7 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
산업디자인학과 [공업디자인전공] | 15 | 41 | 2.73 : 1 | 자연과학대학 | 물리학과 | 3 | 28 | 9.33 : 1 | |||||||||||
환경조각학과 | 36 | 103 | 2.86 : 1 | 화학과 | 3 | 12 | 4.00 : 1 | ||||||||||||
생활체육정보학과 | 40 | 106 | 2.65 : 1 | 생명과학부 | 4 | 15 | 3.75 : 1 | ||||||||||||
총계 | 170 | 554 | 3.26 : 1 | 수학과 | 3 | 9 | 3.00 : 1 | ||||||||||||
나군 일반전형 지원율 현황 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 15 | 50 | 3.33 : 1 | ||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 건축학부 건축공학(4년제) | 9 | 16 | 1.78 : 1 | |||||||||||
정경대학 | 행정학과 | 37 | 64 | 1.73 : 1 | 건축학부 건축학(5년제) | 3 | 6 | 2.00 : 1 | |||||||||||
국제관계학과 | 27 | 42 | 1.56 : 1 | 화학신소재공학부 | 13 | 23 | 1.77 : 1 | ||||||||||||
경제학부 | 38 | 56 | 1.47 : 1 | 기계공학부 | 20 | 72 | 3.60 : 1 | ||||||||||||
사회복지학과 | 24 | 35 | 1.46 : 1 | 전자전기공학부 | 31 | 62 | 2.00 : 1 | ||||||||||||
세무학과 | 26 | 38 | 1.46 : 1 | 컴퓨터공학부 | 15 | 41 | 2.73 : 1 | ||||||||||||
경영대학 | 경영학부 | 83 | 121 | 1.46 : 1 | 융합공학부 | 10 | 16 | 1.60 : 1 | |||||||||||
인문대학 | 영어영문학과 | 28 | 31 | 1.11 : 1 | 사범대학 | 교육학과 | 3 | 2 | 0.67 : 1 | ||||||||||
국어국문학과 | 16 | 18 | 1.13 : 1 | 유아교육과 | 3 | 6 | 2.00 : 1 | ||||||||||||
국사학과 | 12 | 38 | 3.17 : 1 | 영어교육과 | 4 | 7 | 1.75 : 1 | ||||||||||||
철학과 | 17 | 50 | 2.94 : 1 | 경영경제대학 | 경영학부 | 27 | 34 | 1.26 : 1 | |||||||||||
중국어문화학과 | 12 | 22 | 1.83 : 1 | 경영학부 글로벌금융 | 3 | 5 | 1.67 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 도시행정학과 | 20 | 38 | 1.90 : 1 | 경제학부 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | |||||||||||
도시사회학과 | 16 | 28 | 1.75 : 1 | 응용통계학과 | 3 | 13 | 4.33 : 1 | ||||||||||||
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 100 | 157 | 1.57 : 1 | 광고홍보학과 | 3 | 11 | 3.67 : 1 | |||||||||||
화학공학과 | 27 | 45 | 1.67 : 1 | 의과대학 | 의학부 | 6 | 22 | 3.67 : 1 | |||||||||||
기계정보공학과 | 24 | 52 | 2.17 : 1 | 간호학과(자연) | 24 | 19 | 0.79 : 1 | ||||||||||||
신소재공학과 | 23 | 42 | 1.83 : 1 | 간호학과(인문) | 15 | 19 | 1.27 : 1 | ||||||||||||
토목공학과 | 22 | 25 | 1.14 : 1 | 소계 | 286 | 676 | 2.36 : 1 | ||||||||||||
컴퓨터과학부 | 33 | 40 | 1.21 : 1 | 나군 서울 일반전형 경쟁률 현황 | |||||||||||||||
자연과학대학 | 수학과 | 24 | 53 | 2.21 : 1 | |||||||||||||||
통계학과 | 15 | 45 | 3.00 : 1 | ||||||||||||||||
물리학과 | 19 | 43 | 2.26 : 1 | 대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | |||||||||||
생명과학과 | 22 | 37 | 1.68 : 1 | 인문대학 | 국어국문학과 | 9 | 13 | 1.44 : 1 | |||||||||||
환경원예학과 | 15 | 22 | 1.47 : 1 | 영어영문학과 | 27 | 40 | 1.48 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 건축학부(건축공학전공) | 23 | 17 | 0.74 : 1 | 유럽문화학부 | 18 | 23 | 1.28 : 1 | |||||||||||
건축학부(건축학전공) | 25 | 33 | 1.32 : 1 | 아시아문화학부 | 15 | 20 | 1.33 : 1 | ||||||||||||
도시공학과 | 18 | 31 | 1.72 : 1 | 철학과 | 4 | 28 | 7.00 : 1 | ||||||||||||
교통공학과 | 15 | 13 | 0.87 : 1 | 역사학과 | 6 | 14 | 2.33 : 1 | ||||||||||||
조경학과 | 15 | 19 | 1.27 : 1 | 사회과학대학 | 정치ㆍ국제학과 | 9 | 14 | 1.56 : 1 | |||||||||||
환경공학부 | 34 | 54 | 1.59 : 1 | 공공인재학부 | 17 | 36 | 2.12 : 1 | ||||||||||||
공간정보공학과 | 18 | 25 | 1.39 : 1 | 심리학과 | 7 | 41 | 5.86 : 1 | ||||||||||||
총계 | 828 | 1334 | 1.61 : 1 | 문헌정보학과 | 6 | 18 | 3.00 : 1 | ||||||||||||
다군 일반전형 지원율 현황 | 사회복지학부 | 17 | 31 | 1.82 : 1 | |||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원인원 | 지원율 | 신문방송학부 | 12 | 28 | 2.33 : 1 | |||||||||||
정경대학 | 행정학과 | 10 | 223 | 22.30 : 1 | 사회학과 | 12 | 23 | 1.92 : 1 | |||||||||||
경제학부 | 10 | 221 | 22.10 : 1 | 자연과학대학 | 물리학과 | 9 | 23 | 2.56 : 1 | |||||||||||
세무학과 | 10 | 321 | 32.10 : 1 | 화학과 | 10 | 28 | 2.80 : 1 | ||||||||||||
경영대학 | 경영학부 | 20 | 356 | 17.80 : 1 | 생명과학부 | 13 | 33 | 2.54 : 1 | |||||||||||
자유전공학부 | 30 | 617 | 20.57 : 1 | 수학과 | 9 | 28 | 3.11 : 1 | ||||||||||||
공과대학 | 전자전기컴퓨터공학부 | 20 | 518 | 25.90 : 1 | 공과대학 | 사회기반시스템공학부 | 19 | 43 | 2.26 : 1 | ||||||||||
컴퓨터과학부 | 10 | 165 | 16.50 : 1 | 건축학부 건축공학(4년제) | 10 | 15 | 1.50 : 1 | ||||||||||||
도시과학대학 | 환경공학부 | 10 | 225 | 22.50 : 1 | 건축학부 건축학(5년제) | 7 | 16 | 2.29 : 1 | |||||||||||
총계 | 120 | 2646 | 22.05 : 1 | 화학신소재공학부 | 15 | 43 | 2.87 : 1 | ||||||||||||
기계공학부 | 24 | 68 | 2.83 : 1 | ||||||||||||||||
전자전기공학부 | 38 | 97 | 2.55 : 1 | ||||||||||||||||
컴퓨터공학부 | 19 | 35 | 1.84 : 1 | ||||||||||||||||
융합공학부 | 12 | 29 | 2.42 : 1 | ||||||||||||||||
사범대학 | 교육학과 | 5 | 9 | 1.80 : 1 | |||||||||||||||
유아교육과 | 4 | 8 | 2.00 : 1 | ||||||||||||||||
영어교육과 | 11 | 8 | 0.73 : 1 | ||||||||||||||||
체육교육과 | 22 | 122 | 5.55 : 1 | ||||||||||||||||
경영경제대학 | 경영학부 | 53 | 86 | 1.62 : 1 | |||||||||||||||
경영학부 글로벌금융 | 7 | 9 | 1.29 : 1 | ||||||||||||||||
경제학부 | 14 | 28 | 2.00 : 1 | ||||||||||||||||
응용통계학과 | 4 | 16 | 4.00 : 1 | ||||||||||||||||
광고홍보학과 | 9 | 21 | 2.33 : 1 | ||||||||||||||||
의과대학 | 의학부 | 11 | 94 | 8.55 : 1 | |||||||||||||||
간호학과(자연) | 35 | 43 | 1.23 : 1 | ||||||||||||||||
간호학과(인문) | 38 | 58 | 1.53 : 1 | ||||||||||||||||
예술대학 | 공연영상창작학부 연극(연기) | 10 | 274 | 27.40 : 1 | |||||||||||||||
공연영상창작학부 연극(연출/공연기획) | 9 | 28 | 3.11 : 1 | ||||||||||||||||
공연영상창작학부 영화 | 15 | 32 | 2.13 : 1 | ||||||||||||||||
공연영상창작학부 공간연출 | 12 | 119 | 9.92 : 1 | ||||||||||||||||
소계 | 603 | 1742 | 2.89 : 1 | ||||||||||||||||
다군 서울 일반전형 경쟁률 현황 | |||||||||||||||||||
대학 | 모집단위 | 모집인원 | 지원자 | 경쟁률 | |||||||||||||||
경영경제대학 | 경영학부 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | |||||||||||||||
소계 | 20 | 653 | 32.65 : 1 | ||||||||||||||||
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
나 학점 1.0임
-
술맛이 좋네요 0
굿굿
-
3명 뽑는과에 지금 점공률 38퍼인데 21명 중에 7등임 보통 추합 최소 110...
-
이정도면 최초/추합권은 다 들어온거라고 봐도 되나요? 라인은 건동홍이에요
-
녀석 강력하구나
-
밖에 왤케 춥지 1
얼어 죽을뻔
-
갈리오 깎으러 감 ㅅㅂ
-
나보다 낮은새끼는 뭐임?
-
예를들어 적분 한파트를 구매한다 치면 얼마정도 드나요??
-
로스쿨 입시 준비하는데 법학과목 많이 듣는게 좋나요?? 아님 자기소개서나 면접때...
-
[속보] 이종섭 측 "박정훈 대령 무죄, 수긍 어려워…당나라 군대 됐다" 1
해병대 채 상병 순직 사건 관련 항명 및 상관 명예훼손 혐의로 기소된 박정훈 전...
-
국어-강민철(인 수학- 엄정(현 영어- 김지영(인 사문-최적(인 생윤-임정환(인
-
전화기, 바이오 쪽으로 물1 화1 공부 어느정도 필요? 3
ㅈㄱㄴ 수능에서 어느정도 나올정도로 공부해야하는지만 알려주셈 ... 질문 길게 쓰면 아무도 안봐주네
-
일반적인 서점에 ebs 수능개념을 파나요? 교차지원해서 대학가기 전 화학 생명 보고가려하는데..
-
모두 노베면 뭘 추천하냐 << 이거는 이미 잘 고려하고 있으니 이것만 제외하고 의견...
-
걍옛날에듣던거계속듣고듣고듣고듣고듣고 반복함
-
학점은 저 못이김 15
-
40분에 자격증 공부하러 갈건데 새내기들 물어보면 친절하게 대답해드립니다 학생회...
-
반갑습니다. 7
-
ㅇㅇ
-
이명학 커리 신텍스 ~ 파이널 + 워드마스터2000 단어 + 수능루틴 + 기출이렇게...
-
현강은 아니고 현장버전 강의랑 코어강의 중에 님들같으면 뭐들음 일단 난 코어 빠지는...
-
ㄷㄷ
-
김기철T 0
김기철t 노베 문해원 들었는데 베이직 문해원 문해완 안 듣고 문접원으로 넘어가도 되나요?
-
성하 4
문과의 길은 로씨행 말고도 열려있다
-
시대 단과 재종 0
현정훈 물리2 단과 특강으로 열린거 듣고 있는데, 시대인재 재종 3월에 들어가면...
-
아 뭐냐 8
이모님이 나 어디 나가면 학원 가냐고 물어보시네 하도 수능을 쳐 보니까 실모치우느라...
-
뉴런 0
현역 고3이고 독학재수 다니고 잇습니다. 고2 모고 낮 2인데 뉴런 수 원 수 투,...
-
약대 2
진지하게 이대약대 가고싶은데 반수랑 편입중에 뭐가 나을까요 올해 연논 붙어서...
-
물리 유기한 상태인데 이대로 복학하면 다시 학점 2.6인데
-
예전에도 옯창이고 지금도 옯창인 사람 (전에도 지금도 네임드) 말투 싹 바꾸니깐...
-
문학만 들을겁니다
-
맞팔구함 6
오늘은밤새야지
-
둘다 미인증은 좀…
-
그냥 너무 재미가 없음ㅠㅠ 공부를 재미로 하는 사람이 어디있겠냐만은 걍 하기가...
-
어쩐지 서강대가 안되는데 연대가 되더라
-
양자현상을 확률로 묘사한다고 해서 본질자체가 확률인건 아님
-
남녀성비가 좀 적절했었음 지금은 거의 다 남자라 그 음양의 조화가 안맞음
-
충원률 한바퀴 도는 과인데 추합 기대해도 되겠죠? 이제 순위도 별로 안변하던데
-
지방약 보통 얼마나 되여
-
본질은 역시 교과서개념인가........ ㅈㄴ 허수같지만 화려한 스킬 기대했는데...
-
존재하는것은 원인을 가진다.. 진성난수는 존재한다 진성난수는 원인을 가진다 원인을...
-
기도티콘 2
기도내용 인생안망하기 밥먹고살기 가족정상적부양 은혜갚기 인생ㅅㅂ 어떻게든 되겟지...
-
스나가 절반이나 될린 없고
-
제곧내
-
수험때도 이랬는데 지금도 이럴줄이야
-
전화기, 바이오 쪽으로 물1,2, 화1,2 공부 어느정도 필요? 1
ㅈㄱㄴ 1학년 이후에 전화기나 바이오 쪽으로 전과/복전 생각 중인데 물화 1 2...
-
얼마나있을진모르겠지만 빈둥거리는 할거없는 존잘분들은 수능끝나면 여고앞에서 붕어빵이나...
헐 중대 철학...
저거 빵꾸노리고 다쓴거같은데.. 철학 응딩이라도 붇잡을라곸ㅋㅋㅋ;; 제생각엔 저거 빵꾸안나고 추합도안돌듯요 ㅋㅋㅋ
왜 최하위학과에 쓰지 ㅡㅡ;; 바보들 ㅋㅋ
결국은 끝나봐야 알지요
아직 끝나지도 않았는데 경쟁률 운운하면서 폭발이니 빵꾸니 하는건 소기의 목적이 있는거죠
님이 그렇다는건 아니고요ㅎ
왜 ㅠㅠ 왜또그래요 .. 아놔 나는 내할말 딱딱하는데 소기의 목적이라니..