(참고자료) 20-24세 키,몸무게,iq 백분위
표준점수는 수능의 그것과는 약간 다릅니다..
20-24세 | 남성 | 몸무게 | 20-24세 | 여성 | 몸무게 | 20-24세 | 남성 | 키 | 20-24세 | 여성 | 키 | 20-24세 | 공통 | iq | ||||
평균 | 71.5 | 평균 | 55.1 | 평균 | 174.2 | 평균 | 160.9 | 평균 | 106 | |||||||||
표준편차 | 11.63 | 표준편차 | 8.58 | 표준편차 | 5.89 | 표준편차 | 5.22 | 표준편차 | 15 | |||||||||
표본수 | 481 | 표본수 | 362 | 표본수 | 483 | 표본수 | 362 | 표본수 | ||||||||||
등급컷 | 백분위 | 몸무게(kg) | 등급컷 | 백분위 | 몸무게(kg) | 등급컷 | 백분위 | 키(cm) | 등급컷 | 백분위 | 키(cm) | 등급컷 | 백분위 | iq(sd15) | ||||
1 | 4% | 54.5 | 1 | 4% | 43.1 | 1 | 4% | 185.1 | 1 | 4% | 170.1 | 1 | 4% | 132 | ||||
2 | 11% | 58.5 | 2 | 11% | 46.1 | 2 | 11% | 182.1 | 2 | 11% | 167.4 | 2 | 11% | 125 | ||||
3 | 23% | 62.6 | 3 | 23% | 48.8 | 3 | 23% | 178.6 | 3 | 23% | 165.0 | 3 | 23% | 117 | ||||
4 | 40% | 67.2 | 4 | 40% | 52.1 | 4 | 40% | 175.8 | 4 | 40% | 162.7 | 4 | 40% | 110 | ||||
5 | 60% | 72.0 | 5 | 60% | 55.6 | 5 | 60% | 172.8 | 5 | 60% | 160.1 | 5 | 60% | 103 | ||||
6 | 77% | 78.3 | 6 | 77% | 59.4 | 6 | 77% | 170.2 | 6 | 77% | 157.5 | 6 | 77% | 96 | ||||
7 | 89% | 85.1 | 7 | 89% | 63.2 | 7 | 89% | 167.3 | 7 | 89% | 154.6 | 7 | 89% | 89 | ||||
8 | 96% | 95.2 | 8 | 96% | 70.7 | 8 | 96% | 164.2 | 8 | 96% | 151.9 | 8 | 96% | 81 | ||||
표준점수 | 백분위 | 몸무게 | 표준점수 | 백분위 | 몸무게 | 표준점수 | 백분위 | 키 | 표준점수 | 백분위 | 키 | 표준점수 | 백분위 | iq | ||||
147 | 1% | 50 | 145 | 1.2% | 41 | 143 | 2% | 187 | 143 | 1.5% | 172 | 139 | 2.6% | 135 | ||||
144 | 1% | 51 | 140 | 2.2% | 42 | 139 | 3% | 186 | 139 | 2.6% | 171 | 137 | 3.1% | 134 | ||||
142 | 2% | 52 | 136 | 3.6% | 43 | 135 | 4% | 185 | 135 | 4.0% | 170 | 136 | 3.6% | 133 | ||||
139 | 3% | 53 | 132 | 5.6% | 44 | 131 | 5.8% | 184 | 131 | 6.1% | 169 | 135 | 4.1% | 132 | ||||
137 | 3% | 54 | 129 | 7.6% | 45 | 128 | 8% | 183 | 127 | 8.7% | 168 | 133 | 4.8% | 131 | ||||
134 | 4% | 55 | 125 | 10.4% | 46 | 125 | 11% | 182 | 123 | 12.1% | 167 | 132 | 5.4% | 130 | ||||
132 | 6% | 56 | 121 | 14.2% | 47 | 122 | 13% | 181 | 119 | 16.6% | 166 | 131 | 6.2% | 129 | ||||
129 | 7% | 57 | 118 | 18.4% | 48 | 119 | 17% | 180 | 115 | 22.1% | 165 | 129 | 7.1% | 128 | ||||
126 | 10% | 58 | 115 | 23.3% | 49 | 117 | 20% | 179 | 111 | 28.4% | 164 | 128 | 7.9% | 127 | ||||
124 | 12% | 59 | 112 | 27.8% | 50 | 114 | 25% | 178 | 107 | 35.9% | 163 | 127 | 9.0% | 126 | ||||
121 | 14% | 60 | 109 | 32.6% | 51 | 110 | 31% | 177 | 103 | 43.6% | 162 | 125 | 10.2% | 125 | ||||
119 | 17% | 61 | 106 | 37.8% | 52 | 107 | 37% | 176 | 99 | 51.2% | 161 | 124 | 11.3% | 124 | ||||
117 | 20% | 62 | 104 | 42.9% | 53 | 103 | 44% | 175 | 96 | 58.7% | 160 | 123 | 12.7% | 123 | ||||
114 | 24% | 63 | 101 | 48.4% | 54 | 100 | 50% | 174 | 92 | 65.5% | 159 | 121 | 14.2% | 122 | ||||
112 | 27% | 64 | 98 | 54.4% | 55 | 97 | 57% | 173 | 88 | 71.9% | 158 | 120 | 15.6% | 121 | ||||
110 | 31% | 65 | 95 | 60.3% | 56 | 93 | 63% | 172 | 85 | 77.3% | 157 | 119 | 17.4% | 120 | ||||
108 | 34% | 66 | 92 | 65.2% | 57 | 90 | 70% | 171 | 82 | 81.6% | 156 | 117 | 19.2% | 119 | ||||
106 | 38% | 67 | 90 | 69.9% | 58 | 86 | 76% | 170 | 79 | 85.8% | 155 | 116 | 20.9% | 118 | ||||
104 | 42% | 68 | 87 | 73.6% | 59 | 83 | 81% | 169 | 74 | 90.0% | 154 | 115 | 23.0% | 117 | ||||
102 | 46% | 69 | 84 | 78.5% | 60 | 79 | 85% | 168 | 71 | 92.8% | 153 | 113 | 25.1% | 116 | ||||
100 | 50% | 70 | 81 | 82.4% | 61 | 76 | 88% | 167 | 67 | 95.0% | 152 | 112 | 27.1% | 115 | ||||
98 | 54% | 71 | 79 | 85.1% | 62 | 73 | 91% | 166 | 60 | 97.7% | 151 | 111 | 29.5% | 114 | ||||
96 | 58% | 72 | 77 | 87.3% | 63 | 69 | 94% | 165 | 55 | 98.7% | 150 | 109 | 31.9% | 113 | ||||
94 | 62% | 73 | 76 | 88.7% | 64 | 66 | 96% | 164 | 108 | 34.1% | 112 | |||||||
92 | 66% | 74 | 74 | 90.2% | 65 | 63 | 97% | 163 | 107 | 36.7% | 111 | |||||||
90 | 68% | 75 | 72 | 91.6% | 66 | 60 | 98% | 162 | 105 | 39.4% | 110 | |||||||
89 | 71% | 76 | 71 | 92.7% | 67 | 57 | 98% | 161 | 104 | 42.1% | 109 | |||||||
88 | 73% | 77 | 70 | 93.6% | 68 | 103 | 44.4% | 108 | ||||||||||
87 | 75% | 78 | 68 | 94.4% | 69 | 101 | 47.2% | 107 | ||||||||||
85 | 77% | 79 | 67 | 95.0% | 70 | 100 | 50.0% | 106 | ||||||||||
84 | 79% | 80 | 66 | 95.5% | 71 | 99 | 52.4% | 105 | ||||||||||
82 | 81% | 81 | 65 | 95.8% | 72 | 97 | 55.2% | 104 | ||||||||||
81 | 83% | 82 | 64 | 96.3% | 73 | 96 | 57.5% | 103 | ||||||||||
80 | 84% | 83 | 64 | 96.6% | 74 | 95 | 60.3% | 102 | ||||||||||
78 | 86% | 84 | 63 | 96.9% | 75 | 93 | 62.9% | 101 | ||||||||||
77 | 87% | 85 | 62 | 97.1% | 76 | 92 | 65.5% | 100 | ||||||||||
76 | 89% | 86 | 61 | 97.4% | 77 | 91 | 67.7% | 99 | ||||||||||
74 | 90% | 87 | 60 | 97.6% | 78 | 89 | 70.2% | 98 | ||||||||||
73 | 91% | 88 | 60 | 97.8% | 79 | 88 | 72.6% | 97 | ||||||||||
72 | 92% | 89 | 59 | 98.0% | 80 | 87 | 74.5% | 96 | ||||||||||
72 | 92% | 90 | 58 | 98.2% | 81 | 85 | 76.7% | 95 | ||||||||||
71 | 93% | 91 | 57 | 98.4% | 82 | 84 | 78.8% | 94 | ||||||||||
70 | 94% | 92 | 56 | 98.5% | 83 | 83 | 80.5% | 93 | ||||||||||
69 | 94% | 93 | 56 | 98.6% | 84 | 81 | 82.4% | 92 | ||||||||||
68 | 95% | 94 | 55 | 98.8% | 85 | 80 | 84.1% | 91 | ||||||||||
67 | 95% | 95 | 54 | 98.9% | 86 | 79 | 85.5% | 90 | ||||||||||
65 | 96% | 96 | 54 | 99.0% | 87 | 77 | 87.1% | 89 | ||||||||||
63 | 97% | 97 | 76 | 88.5% | 88 | |||||||||||||
62 | 97% | 98 | 75 | 89.6% | 87 | |||||||||||||
61 | 98% | 99 | 73 | 90.8% | 86 | |||||||||||||
60 | 98% | 100 | 72 | 91.9% | 85 | |||||||||||||
59 | 98% | 101 | 71 | 92.8% | 84 | |||||||||||||
58 | 98% | 102 | 69 | 93.7% | 83 | |||||||||||||
57 | 99% | 103 | 68 | 94.5% | 82 | |||||||||||||
56 | 99% | 104 | 67 | 95.2% | 81 | |||||||||||||
55 | 99% | 105 | 65 | 95.8% | 80 | |||||||||||||
54 | 99% | 106 | 64 | 96.3% | 79 | |||||||||||||
63 | 96.9% | 78 | ||||||||||||||||
61 | 97.3% | 77 |
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
https://blog.naver.com/pyjlawyer/223364239734...
-
올해 정시준비하려다 크게 데이고 한학기 학교 다니고 군대가서 학종 원서만 넣어보려고...
-
코가 막 가려움 0
재채기가 나올락 말락
-
미자공 친구가 한양대 두바퀴 투어시켜주고 노천극장가서 하냥대 명물 피자를 먹었는데...
-
어제 사실 11
특정을 당할뻔 했어요 대댓글 달리면 안지워진다는걸 어제 알았답니다 이러면서 배우는거겠죠..?
-
서연고서성한중+카포지디유까지 추천해주네 엄... (내 성적표 아님) 그래고 포는...
-
재수생입니다 올해는 꼭 메디컬 가고싶은데 이 성적으로 어디까지 갈 수 있나요?
-
지각이다 3
입에 빵을 물고 달리자
-
요약 : 분만시 문제가 있어 적절한 처치를 시행하였으나 아이가 뇌성마비가 생겼음....
-
뻘글좀 줄여야지 4
너무 많이 썼당
-
1,2번은 별 탈 없이 쓴거같고 3번 수리문제도 풀이과정이랑 정답 다 맞는데 이러면...
-
현재 활동한단 뜻인가요??
-
현역이고 1년동안 시대단과커라 탈거같은데 미적반에서 수12도 해주나요? 현우진도...
-
랑 친구하고 싶다
-
새벽에 인증메타였음? 12
누가인증했나요? 또나만못봤지
-
물리 사탐런 0
재가 지금 고2 모고 맨날 2등급 초반 나오는데 고삼때 사탐런 해야할까요? 가산좀이 좀 크길래...
-
그딴거 없나요
-
오늘도 과탐 등급 질문을 또 합니다 ㅋㅋ (시간 보내기용 ㅠ) 시갤에서 쓴 글 중에...
-
전세계 누구보다 의사를 많이 만나면서도 전세계 누구보다 의사를 못믿는 한국인들이란 도대체....
-
애초에 저거 외운다고 수학문제를 풀 수 있는건 아니잖아
-
기차지나간당 10
칙칙폭폭
-
피곤하고 슬픈 아침 12
-
국어 2.5 수학 5.5 탐구 1.5 영어 0.5 로 하려하는데 어떤가요?
-
내용 연결되는 게 많나요?
-
군수 해야겠음 0
리트 잘칠 자신 있는데(130이상) 현재 학교에서 학점을 개말아먹어서 4.2-3까지...
-
이번에 사탐런 해서 개념은 임정환T 들을건데 도표특강까지 정환쌤껄로 가도...
-
공군입대 때문에 12월 15일 시행되는 kbs 한국어능력시험에 응시할 예정입니다....
-
라고 땅우쌤이 말씀하시던데 (만점기준) 사실인가요?
-
왠지 팝콘각이 보인다
-
오늘 여행간다 0
키키
-
수학잘하는사람은 쎈만하고 자신이 못하고 삼등급정도이하다 마플 ㄱㄱ
-
작수 백분위 77 확통 정병호 비기너스 + 쎈 4점 기출 스타팅 블록 + 카이스...
-
현역 1등급 언매 특강 샘 추천좀 ㄱㄱ
-
시위는 이런과격하고 인간 본성의 동물적본성을 드러내야 그것이 투쟁이고 시위의...
-
예비고3 수학 모고 거의 2등급이고 (한번은 3등급) 미적 노베인데 이정환t 미적...
-
가능세계는 없는거니....
-
화1 1컷 50 사문 1컷 45~46 생윤 40점보다 표점이 낮다는 소문이......
-
올해의 첫 수학 N제를 모두의 친구에게 선물받음
-
힝
-
시른뒈?
-
미적 13, 22, 28 틀리고 1 띄울 것 같은데 영어 듣기 3개랑 43번 틀리고...
-
글 읽는 속도가 남들에 비해 좀 느린 것 같은데 글자수 많은 화작보다 문법 지식을...
-
결속밴드 인기투표 22
-
생각할게많네
-
진짜 말도안되네 저정도의 가치는 없어보이는데
-
부담스럽네,,,,,,, 뭐로 바꾸지,,,,,,
-
눈물ㅇㅣ ㄴㅏ 2
자고싶은데 못잤어
어지러움
ㅍㅁㅎ에 퍼가도 되나요??
집고양이님 더 디자인 좋은 버전 제 전글에 있어요
출처만 밝혀주시면 퍼가도 ㄱㅊ
감사합니다
ㅅㅂ 몸무게라도 2등급 찍는 다