증대 피안타 0.211인데
게시글 주소: https://video.orbi.kr/0001186032
연도 | 팀 | 나이 | 출장 | 선발 | 승 | 패 | 세 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 | K/BB | 피안타율 | WHIP | ERA | FIP | RAR_S | RAR_R | WAR | WPA |
2005 | SK | 27 | 20 | 0 | 1 | 0 | 3 | 24.1 | 10 | 0 | 6 | 18 | 3.00 | 0.127 | 0.66 | 0.37 | 2.28 | 15.34 | 1.59 | ||
2003 | SK | 25 | 37 | 0 | 4 | 3 | 2 | 51.0 | 33 | 4 | 17 | 34 | 2.00 | 0.185 | 0.98 | 2.29 | 3.45 | 17.96 | 1.81 | ||
2007 | SK | 29 | 60 | 0 | 3 | 2 | 27 | 78.1 | 50 | 3 | 24 | 65 | 2.71 | 0.186 | 0.95 | 0.92 | 2.55 | 42.74 | 4.93 | 4.79 | |
2010 | SK | 32 | 49 | 0 | 4 | 1 | 4 | 45.0 | 31 | 1 | 7 | 47 | 6.71 | 0.194 | 0.84 | 1.40 | 1.82 | 28.08 | 2.79 | 2.79 | |
2011 | SK | 33 | 21 | 0 | 1 | 1 | 8 | 23.0 | 16 | 0 | 14 | 19 | 1.36 | 0.205 | 1.30 | 1.96 | 3.00 | 9.79 | 1.11 | 0.60 | |
2009 | SK | 31 | 56 | 0 | 2 | 3 | 10 | 52.2 | 40 | 1 | 17 | 43 | 2.53 | 0.212 | 1.08 | 1.20 | 2.54 | 35.04 | 3.43 | 2.38 | |
2006 | SK | 28 | 59 | 0 | 8 | 4 | 15 | 74.1 | 55 | 3 | 23 | 52 | 2.26 | 0.213 | 1.05 | 1.94 | 2.72 | 29.96 | 3.38 | ||
2002 | SK | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 42.0 | 37 | 3 | 10 | 30 | 3.00 | 0.231 | 1.12 | 3.21 | 3.15 | 9.78 | 0.99 | ||
2008 | SK | 30 | 49 | 0 | 4 | 3 | 20 | 60.2 | 51 | 4 | 22 | 50 | 2.27 | 0.233 | 1.20 | 2.67 | 3.35 | 25.89 | 2.80 | 1.58 | |
2004 | SK | 26 | 52 | 0 | 2 | 3 | 2 | 69.1 | 62 | 2 | 14 | 50 | 3.57 | 0.239 | 1.10 | 2.34 | 2.57 | 29.12 | 2.94 | ||
2001 | SK | 23 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 19 | 2 | 10 | 20 | 2.00 | 0.284 | 1.74 | 5.40 | 4.25 | 2.68 | 0.25 | ||
연도 | 팀 | 나이 | 출장 | 선발 | 승 | 패 | 세 | 이닝 | 안타 | 홈런 | 볼넷 | 삼진 | K/BB | 피안타율 | WHIP | ERA | FIP | RAR_S | RAR_R | WAR | WPA |
11 | 통산 | 445 | 0 | 30 | 20 | 91 | 537.1 | 404 | 23 | 164 | 428 | 2.61 | 0.211 | 1.06 | 1.98 | 2.80 | 246.38 | 26.02 |
뭐지
커리어 하이때는 0.18이네
0 XDK (+0)
유익한 글을 읽었다면 작성자에게 XDK를 선물하세요.
-
모고4등급 정도떠요 미적선택했고 고2 내신에 더 도움되는 강의였으면 좋겠어요 추천...
-
호형훈제 비기너스 미적2 구합니다 쪽지나 댓글 부탁드려요ㅠㅠ 많이 풀려져 있어도...
첫번째 댓글의 주인공이 되어보세요.